CRAFT
GENERAL BOAT
제트보트60
ESMARS
제트보트60
선체재질 | 알루미늄 | 건조사 | (주)은성중공업 |
---|---|---|---|
전장 | 14.0M | 최고속력 | 35 Knots |
전폭 | 6.0M | 승선인원 | 60명 |
엔진선능 | 900 HP | 추진체 | Water Jet Twin |
발주처 | 주식회사 신제주유람선 |
GENERAL BOAT
카타마란 파워요트48
ESJUPITER
카타마란 파워요트48
선체재질 | 알루미늄 | 건조사 | (주)은성중공업 |
---|---|---|---|
전장 | 15.0M | 최고속력 | 22 Knots |
전폭 | 7.1M | 승선인원 | 43명 |
엔진선능 | 400 HP | 추진체 | Stern Drive Twin |
발주처 | 주식회사 디케이아시아 |
GENERAL BOAT
카타마란 파워요트58
ESJUPITER
카타마란 파워요트58
선체재질 | 알루미늄 | 건조사 | (주)은성중공업 |
---|---|---|---|
전장 | 17.7M | 최고속력 | 15 Knots |
전폭 | 7.1M | 승선인원 | 12명(다인승가능) |
엔진선능 | 440 HP | 추진체 | Stern Drive Twin |
발주처 | 주식회사 디케이아시아 |
GENERAL BOAT
카타마란 파워요트66
ESJUPITER
카타마란 파워요트66
선체재질 | 알루미늄 | 건조사 | (주)은성중공업 |
---|---|---|---|
전장 | 20.1M | 최고속력 | 15 Knots |
전폭 | 8.2M | 승선인원 | 53명 |
엔진선능 | 440 HP | 추진체 | Stern Drive Twin |
발주처 | 주식회사 디케이아시아 |
GENERAL BOAT
피싱 보트 1400
ESNEPTUNE
피싱 보트 1400
선체재질 | 알루미늄 | 건조사 | (주)은성중공업 |
---|---|---|---|
전장 | 14M | 최고속력 | 30 Knots |
전폭 | 2.8M | 승선인원 | 12명 |
엔진선능 | 440 HP | 추진체 | Stern Drive Single |
발주처 | 개인 어선 선주 |
SPECIAL BOAT
소방정 1200